Nova identidade visual da Liga Portuguesa Contra o CancroO mundo mudou … a Liga Portuguesa Contra o Cancro também!
Hoje damos as boas-vindas a uma nova identidade corporativa, mais simples e moderna.
Sejam todos bem-vindos a este nosso novo mundo!
Hoje damos as boas-vindas a uma nova identidade corporativa, mais simples e moderna.
Sejam todos bem-vindos a este nosso novo mundo!
Planeamento Local


2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º TRIMESTRE | 2º TRIMESTRE | 3º TRIMESTRE | 4º TRIMESTRE | 1º TRIMESTRE | 2º TRIMESTRE | 3º TRIMESTRE | 4º TRIMESTRE |
Monforte | Vidigueira | Barrancos | Chamusca | Mafra | Moita | Alcobaça | Chamusca |
Santiago do Cacém | Rio Maior | Serpa | Cartaxo | Arruda dos Vinhos | Salvaterra de Magos | Redondo | Cartaxo |
Aljustrel | Avis | Fronteira | Constância | Alcochete | Mação | Viana do Alentejo | Constância |
Cartaxo | Moita | Nazaré | Golegã | Montijo | Sardoal | Sesimbra | Golegã |
Benavente | Óbidos | Alter do Chão | Castro Verde | Crato | Almeirim | Sobral de Monte Agraço | Vila Nova da Barquinha |
Arronches | Alpiarça | Caldas da Rainha | Ourique | Gavião | Alpiarça | Grândola | Coruche |
Campo Maior | Mação | Mora | Borba | Nisa | Alcanena | Ourém | |
Sines | Ponte Sôr | Arraiolos | Ferreira do Zêzere | Castelo de Vide | Rio Maior | Tomar | |
Alcochete | Vendas Novas | Mértola | Lourinhã | Azambuja | Entroncamento | Ferreira do Zêzere | |
Ferreira do Alentejo | Moura | Sobral de Monte Agraço | Abrantes | Óbidos | Portel | Setúbal | |
Montijo | Sardoal | Sesimbra | Mourão | Lourinhã | |||
Arruda dos Vinhos | Salvaterra de Magos | Palmela | Alandroal | Torres Vedras | |||
Montemor-o-Novo | Peniche | Almodôvar | Vila Viçosa | Odivelas | |||
Cuba | Seixal | Bombarral | Aljustrel | ||||
Elvas | Torres Novas | Alcácer do Sal | Sines | ||||
Évora | Extremoz | Marvão | Abrantes | ||||
Almeirim | Cadaval | Peniche | Ourém | ||||
Azambuja | Ourém | Alenquer | Santarém | ||||
Alenquer | Torres Vedras | Caldas da Rainha | |||||
Alvito | Santarém | Palmela | |||||
Entroncamento | Setúbal | Barreiro | |||||
Bombarral | Odivelas | Cadaval | |||||
Vila Franca de Xira | Vila Nova da Barquinha | Santiago do Cacém | |||||
Alcanena | Tomar | Torres Novas | |||||
Barreiro | Alcobaça | Nazaré | |||||
Beja | Coruche | Reguengos de Monsaraz | |||||
Sousel | Odemira | Almada | |||||
Loures | Amadora | ||||||
Almada | Oeiras | ||||||
Sintra | |||||||
Seixal | |||||||
Loures | |||||||
Concelhos da ARS Alentejo | |||||||
Concelhos da ARSLVT (pré-alargamento) | |||||||
Novos Concelhos da ARSLVT |