Notícias
Voltar 
RESULTADOS das BOLSAS INVESTIGAÇÃO EM ONCOLOGIA LPCC-NRN 2023

16 investigadores vão receber financiamento para desenvolver trabalhos em oncologia
No âmbito do concurso das Bolsas de Investigação em Oncologia LPCC-NRN 2023, recebemos 44 candidaturas que foram avaliadas por um júri constituído pelos seguintes elementos: Dr. Vítor Veloso, Prof. Doutor Rui Medeiros, Prof. Dr. António Araújo, Prof. Doutora Paula Oliveira e Dr. Miguel Barbosa, tendo sido selecionadas 16 candidaturas.
Apresentamos, assim, os nomes dos investigadores, a instituição de acolhimento onde vão desenvolver o trabalho e o nome dos trabalhos vencedores:
Ana Beatriz Lobo de Almeida | ICBAS | BOAST project: In vitro actions of bleomycin on human sperm function and the underlying mechanism of any effects.
Bárbara Sofia Soares Ferreira | i3s IPATIMUP | Deciphering oncogenic pathways using organoids from paediatric brain tumours: advancing precision medicine in paediatric oncology?
Beatriz Pedro Vieira Neto | IPO Porto | BIOCCAT - Venous thromboembolism in cervical cancer patients under chemoradiotherapy: proposing predictors of thrombogenesis towards a tailored thromboprophylaxis and a better cancer management.
Cristina Sofia de Jesus Almeida | IPO Porto | microRNAs reguladores de LAT1 como potenciais agentes terapêuticos em carcinoma de células renais.
Diana Isabel Cardoso Carneiro | ICVS | Role of RKIP protein in the modulation of immune checkpoint blockade in HPV-related Cancers.
Guilherme Faria Nadaline | I3S | Adding glycans to circulating tumor cell (CTC) biology: mechanistic impact and clinical application in metastatic colorectal cancer.
Inês Maria Rosendo da Costa Querido | IPO Porto | Inherited predisposition to hematological malignancies.
Joana Maria de Oliveira Santos | IPO Porto | Implementation of a clinical pathway towards an early diagnosis and management of cancer patients with cachexia.
Júlia Alexandra Martins Gomes | UMIB-ICBAS | Evaluation of the immunotherapeutic effect of the drugs Nivolumab and Pembrolizumab, on the development of lung cancer and in its tumour microenvironment?
Liliana Sofia de Jesus Arede | I3S | LION-CART: Low-dose IrradiatiOn as a strategy to Normalize tumor vasculature and enhance CAR-T cell therapy.
Marta Filipa Gomes Loureiro | IPO Porto | Prevalence of pathogenic variants in breast cancer susceptibility genes among patients with a relatively low probability of inherited predisposition.
Patrícia Pilar Gomes Oliveira Maia | IPO Porto | Imunograma periférico preditivo de resposta em doentes com cancro do pulmão de não pequenas células (NSCLC) tratados com anti-PD-L1 neoadjuvante.
Rafaela Oliveira | ICVS | Evaluation of Polygenic Risk Score in Colorectal Cancer Patients: A Genome-Wide Association Study.
Ricella Maria Souza da Silva | IPATIMUP | Mapping multiplex of the immune and stromal microenvironment of colorectal cancer: functional role of the podoplanin expression in tumorigenesis and tumor progression.
Silvia Carneiro Soares | I3S | MiRNA conjugated with gold nanoparticles as anti-angiogenic and radiosensitizing therapy for prostate cancer cells.
Tiago Brito da Rocha | IPO Porto | Shifting screening from single-organ to pan-cancer: Circulating DNA methylation testing for simultaneous detection of lung and colorectal cancers
Parabéns aos investigadores selecionados e votos de um excelente trabalho!
Apresentamos, assim, os nomes dos investigadores, a instituição de acolhimento onde vão desenvolver o trabalho e o nome dos trabalhos vencedores:
Ana Beatriz Lobo de Almeida | ICBAS | BOAST project: In vitro actions of bleomycin on human sperm function and the underlying mechanism of any effects.
Bárbara Sofia Soares Ferreira | i3s IPATIMUP | Deciphering oncogenic pathways using organoids from paediatric brain tumours: advancing precision medicine in paediatric oncology?
Beatriz Pedro Vieira Neto | IPO Porto | BIOCCAT - Venous thromboembolism in cervical cancer patients under chemoradiotherapy: proposing predictors of thrombogenesis towards a tailored thromboprophylaxis and a better cancer management.
Cristina Sofia de Jesus Almeida | IPO Porto | microRNAs reguladores de LAT1 como potenciais agentes terapêuticos em carcinoma de células renais.
Diana Isabel Cardoso Carneiro | ICVS | Role of RKIP protein in the modulation of immune checkpoint blockade in HPV-related Cancers.
Guilherme Faria Nadaline | I3S | Adding glycans to circulating tumor cell (CTC) biology: mechanistic impact and clinical application in metastatic colorectal cancer.
Inês Maria Rosendo da Costa Querido | IPO Porto | Inherited predisposition to hematological malignancies.
Joana Maria de Oliveira Santos | IPO Porto | Implementation of a clinical pathway towards an early diagnosis and management of cancer patients with cachexia.
Júlia Alexandra Martins Gomes | UMIB-ICBAS | Evaluation of the immunotherapeutic effect of the drugs Nivolumab and Pembrolizumab, on the development of lung cancer and in its tumour microenvironment?
Liliana Sofia de Jesus Arede | I3S | LION-CART: Low-dose IrradiatiOn as a strategy to Normalize tumor vasculature and enhance CAR-T cell therapy.
Marta Filipa Gomes Loureiro | IPO Porto | Prevalence of pathogenic variants in breast cancer susceptibility genes among patients with a relatively low probability of inherited predisposition.
Patrícia Pilar Gomes Oliveira Maia | IPO Porto | Imunograma periférico preditivo de resposta em doentes com cancro do pulmão de não pequenas células (NSCLC) tratados com anti-PD-L1 neoadjuvante.
Rafaela Oliveira | ICVS | Evaluation of Polygenic Risk Score in Colorectal Cancer Patients: A Genome-Wide Association Study.
Ricella Maria Souza da Silva | IPATIMUP | Mapping multiplex of the immune and stromal microenvironment of colorectal cancer: functional role of the podoplanin expression in tumorigenesis and tumor progression.
Silvia Carneiro Soares | I3S | MiRNA conjugated with gold nanoparticles as anti-angiogenic and radiosensitizing therapy for prostate cancer cells.
Tiago Brito da Rocha | IPO Porto | Shifting screening from single-organ to pan-cancer: Circulating DNA methylation testing for simultaneous detection of lung and colorectal cancers
Parabéns aos investigadores selecionados e votos de um excelente trabalho!
Sugestões
-
Investigador do Mês: Marta Duque
O cancro do pâncreas é silencioso e agressivo, muitas vezes descoberto tarde demais e resistente aos tratamentos. Mas, como Maria explica: «estamos a usar o peixe-zebra para compreender os passos iniciais que levam ao surgimento deste cancro.»«Criámos um modelo inovador onde onde retiramos uma pequena... Ler notícia -
Concerto solidário Um Dia Pela Vida
17 de Junho 2025O Fórum da Maia acolhe esta terça-feira, 17 de junho, às 21h00, um concerto solidário que assinala o 20.º aniversário do projeto “Um Dia Pela Vida” em Portugal e em simultâneo os 15 anos da realização deste projeto no concelho da Maia, recordando a grande... Ler notícia -
Concerto solidário Um Dia Pela Vida
17 de Junho 2025O Fórum da Maia acolhe esta terça-feira, 17 de junho, às 21h00, um concerto solidário que assinala o 20.º aniversário do projeto “Um Dia Pela Vida” em Portugal e em simultâneo os 15 anos da realização deste projeto no concelho da Maia, recordando a grande... Ler notícia -
Investigador do Mês: Maria Relvas
O seu interesse de estudo foca-se em novos meios de diagnóstico para cancro baseados na utilização de nanotecnologia, mais concretamente, na caracterização de líquidos biológicos relevantes através de espetroscopia Raman aumentada por superfície (SERS) classificados com a... Ler notícia -
Investigador do Mês: Isabel Pereira-Castro
O objetivo deste projeto é identificar assinaturas específicas de mRNA associadas a cancros provocados pelo tabagismo. A ideia é utilizar estas moléculas como biomarcadores e alvos terapêuticos, colmatando a falta de estratégias eficazes para estes tipos de cancro.O tabagismo é a principal... Ler notícia -
7.º ENCONTRO NACIONAL JOVENS INVESTIGADORES EM ONCOLOGIA
24 de Setembro 2025O Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC-NRN) promove o 7.º ENCONTRO NACIONAL DE JOVENS INVESTIGADORES EM ONCOLOGIA (ENJIO), no dia 24 de Setembro de 2025, no Porto. O 7.º ENJIO decorrerá no auditório da LPCC-NRN, com lotação limitada aos lugares... Ler notícia